Ordinarie öppettider
Måndag | 10:00 – 20:00 |
Tisdag | 10:00 – 20:00 |
Onsdag | 10:00 – 20:00 |
Torsdag | 10:00 – 20:00 |
Fredag | 10:00 – 20:00 |
Lördag | 10:00 – 18:00 |
Söndag | 10:00 – 18:00 |
Storhelger och högtider 2023 |
||
Skärtorsdagen | 10-20 | Torsdag 6 april |
Långfredagen | 10-18 | Fredag 7 april |
Påskafton | 10-18 | Lördag 8 april |
Påskdagen | 10-18 | Söndag 9 april |
Annandag påsk | 10-18 | Måndag 10 april |
Valborgsmässoafton | 10-18 | Söndag 30 april |
Första maj | 10-18 | Måndag 1 maj |
Kristi Himmelfärdsdag | 10-18 | Torsdag 18 maj |
Sveriges nationaldag | 10-18 | Tisdag 6 juni |
Midsommarafton | 10-15 | Fredag 23 juni |
Midsommardagen | Stängt | Lördag 24 juni |
Alla helgonsdag | 10-18 | Lördag 4 november |
16-17 Dec | 10-20 | Lördag-söndag 4:dje advent |
19-22 Dec | 10-20 | Måndag-fredag julveckan |
23 Dec | 10-18 | Lördag dan före julafton |
Julafton | 10-14 | Söndag 24 december |
Juldagen | Stängt | Måndag 25 december |
Annandag jul | 10-18 | Tisdag 26 december |
Nyårsafton | 10-16 | Söndag 31 december |
Nyårsdagen 2024 | Stängt | Måndag 1 januari |
Sök
öppettider
Trettondagsafton | 10-18 | 2022 |
Trettondagen | 10-18 | 2022 |
Skärtorsdagen | 10-20 | 2022 |
Långfredagen | 10-18 | 2022 |
Påskafton | 10-18 | 2022 |
Påskdagen | 10-18 | 2022 |
Annandag påsk | 10-18 | 2022 |
Valborgsmässoafton | 10-18 | 2022 |
Första maj | 10-18 | 2022 |
Kristi Himmelfärdsdag | 10-18 | 2022 |
Sveriges nationaldag | 10-18 | 2022 |
Midsommarafton | 10-15 | 2022 |
Midsommardagen | Stängt | 2022 |
17-18 Dec | 10-20 | 2022 |
19-23 Dec | 10-21 | 2022 |
Julafton | 10-14 | 2022 |
Juldagen | Stängt | 2022 |
Annandag jul | 10-18 | 2022 |
Nyårsafton | 10-16 | 2022 |
Verksamheter med egna öppettider
Stora Coop | Måndag - Söndag | 07-23 | 2023 |
Stora Coop | Midsommarafton | 07-15 | 2023 |
Stora Coop | Julafton | 07-15 | 2023 |
Stora Coop | Nyårsafton | 07-18 | 2023 |
XXL Sport & Vildmark | Juldagen | 10-18 | 2023 |
Elgiganten | Måndag – Fredag | 10-20 | 2023 |
Elgiganten | Lördag - Söndag | 10-18 | 2023 |
Jula | Måndag – Fredag | 07-20 | 2023 |
Jula | Lördag | 09-18 | 2023 |
Jula | Söndag | 10-18 | 2023 |
Jula | Nyårsdagen | Stängt | 2023 |
Jula | Trettondedag jul | 9-18 | 2023 |
Jula | Skärtorsdag | 7-20 | 2023 |
Jula | Långfredag | 9-18 | 2023 |
Jula | Annandag påsk | 9-18 | 2023 |
Jula | 1 maj | 9-18 | 2023 |
Jula | Kristi himmelsfärd | 7-20 | 2023 |
Jula | Sveriges Nationaldag | 9-18 | 2023 |
Jula | Midsommarafton | 9-14 | 2023 |
Jula | Midsommardagen | 9-18 | 2023 |
Jula | Alla Helgons dag | 9-18 | 2023 |
Jula | 23 december | 7-18 | 2023 |
Jula | Julafton | 7-14 | 2023 |
Jula | Juldagen | 9-18 | 2023 |
Jula | Annandag jul | 9-18 | 2023 |
Jula | Nyårsafton | 9-16 | 2023 |
Zoo.se | Julafton | 10-14 | 2022 |
Zoo.se | Juldagen | 10-16 | 2022 |
Zoo.se | Nyårsdagen | 10-14 | 2023 |
Zoo.se | 2 januari | Stängt | 2023 |
Rusta | Midsommarafton | 10-16 | 2023 |
Rusta | Midsommardagen | 10-18 | 2023 |
Rusta | Lördag före första advent | 10-20 | 2023 |
Rusta | Första advent | 10-20 | 2023 |
Rusta | Juldagen | 10-18 | 2023 |
Pizza Hut | Måndag – Fredag | 10-22 | 2023 |
Pizza Hut | Lördag - Söndag | 11-22 | 2023 |
Pizza Hut | Midsommarafton | Stängt | 2023 |
Pizza Hut | Midsommardagen | 11-22 | 2023 |
Pizza Hut | Julafton | 11-16 | 2023 |
Pizza Hut | Juldagen | 11-21 | 2023 |
Pizza Hut | Annandag jul | 11-21 | 2023 |
Pizza Hut | Nyårsafton | 11-17 | 2023 |
KFC | Söndag - Torsdag | 09-04 | 2023 |
KFC | Fredag - Lördag | 09-05 | 2023 |
ChopChop | Måndag – Torsdag | 10-21 | 2023 |
ChopChop | Fredag | 10-22 | 2023 |
ChopChop | Lördag - Söndag | 11-22 | 2023 |
Bromma Kebab | Julafton | 10-15 | 2023 |
Bromma Kebab | Juldagen | 10-18 | 2023 |
Bromma Kebab | Nyårsdagen | 11-15:30 | 2023 |
En unik shopping destination som ligger i de kulturhistoriska hangarerna. Våra butiker ger dig flexibilitet att handla allt du någonsin behöver, vart än livet leder dig.
Powered by BWP GROUP